클라우드 지식 검색
Type | CPU | RAM | 정상가 | 프로모션 적용가 |
---|---|---|---|---|
A1 | 1 | 1.75 | 65,174.40 원 | 32,500 원 |
A2 | 2 | 3.5 | 130,348.80 원 | 65,000 원 |
A3 | 4 | 7 | 260,697.60 원 | 130,000 원 |
A4 | 8 | 14 | 521,295.20 원 | 260,000 원 |
DS1_V2 | 1 | 3.5 | 81,244.80 | 45,000 원 |
DS2_V2 | 2 | 7 | 162,489.60 원 | 90,000 원 |
DS3_V2 | 4 | 14 | 325,872.00 원 | 180,000 원 |
DS4_V2 | 8 | 28 | 651,744.00 원 | 360,000 원 |
F1S | 1 | 2 | 69,638.40 원 | 35,000 원 |
F2S | 2 | 4 | 139,276.80 원 | 70,000 원 |
F3S | 4 | 8 | 278,553.60 원 | 140,000 원 |
F4S | 8 | 16 | 558,000.00 원 | 280,000 원 |
* 한국지역 기준
* 기타 Type 가격은 별도 문의